merk | magus |
garantie, jaren | 5 |
ean | 5905555555555018157 | / tr>
pakketgrootte (lxwxh), cm | 45.2x30.2x96 |
Verzendgewicht, kg | 17.1 |
kop | trinocular |
kop hellingshoek | 30 ° |
oculair buisdiameter, mm | 30 |
Doelstellingen | Infinity Plan Achromatische en fluo -doelstellingen: PL 4x/0,10, PL 10x/0,25, PL FL 40x/0,85, PL 100x/1,25 (olie) Parfocale afstand 45 mm (*Optioneel: PL FL 10x/0,35, PL 60X/0.80 ∞/0,17 ) |
Revolving nosepiece | voor 5 doelstellingen |
Werkafstand, mm | < TD> 19.8 (4x) 5,0 (10x) 0,42 (FL 40x) 0,36 (100x) 2,37 (FL 10х) 0.46 (60х)
interpupillaire afstand, mm | 48 - 75 |
Stage, mm | 180x150 |
Stage Moving Range, MM, mm | 75/50 |
condensor | Abbe condensor, N.A. 1,25, midden-verstelbaar, in hoogte verstelbaar, verstelbaar Aperture diafragm, Een slot voor een darkfield schuifregelaar en fasecontrastschuif, zwaluwstaartbevestiging |
diafragm | instelbaar diafragma diafragma, verstelbaar iris veld diafragm |
focus | coaxiale, grove focus (21 mm, 39,8 mm/cirkel, met een slotknop en spanning -aanpassingsknop) en fijne focus (0,002 mm) |
helderheidsaanpassing | ja |
lichtbrontype | gereflecteerd licht: 100W kwiklamp verzonden licht: 12v/30W halogeenlamp |
bedrijfstemperatuurbereik, ° C | 5 - 35 |
assemblage en installatie moeilijkheidsniveau | gecompliceerd |
fluorescentiemodule | filters: ultraviolet (uv), violet (v), blauw (b ), groen (g) |
fluorescentiefilter: filtertype, excitatiegolflengte/dichroïsche spiegel/emissiegolflengte | ultraviolet (UV), 320–380 nm/ 425 nm/435 nm violet (V), 380–415nm/455nm/475nm blue (B), 450–490nm/505nm/515nm green (G), 495–555nm/585nm/595nm |
< TR> verlichtingslocatie | dual | sensor | sony exmor cmos |
color/monochrome | monochrome |
megapixels | 2.3 |
< td> maximale resolutie, pix 1920х1200 |
sensorgrootte | 1/1.2 '(11.25x7.03mm) |
pixelgrootte, μm | 5.86x5.86 |
lichtgevoeligheid | 1016mv met 1/30S |
Signaal/ruisverhouding | 0,15 mV bij 1/30S |
belichting Tijd | 0.244ms - 2s |
video -opname | ja |
Video -opname | ja |
afbeeldingsformat | *. JPG, *.bmp, *.png, *.tif |
Spectral-bereik, nm | 380–650 (met IR-filter en anti-reflectief filter) |
Sluittype | globale sluiter |
Systeemvereisten | Windows 8/10/11 (32bit en 64bit), Mac OS X, Linux, tot 2,8 GHz Intel Core 2 of hoger, minimaal 2 GB RAM, USB3.0-poort, CD-ROM, 17 'of groter display |
Mount Type | c-mount |
camera voeding | dc, 5V, van Computer USB-poort A 12V, 3A-adapter voor Peltier-element |
Camera bedrijfstemperatuurbereik, ° с | -10-50 |
Bedieningsvochtbereik, % | 30 - 80 |
software | magus view |
adc cijfer capaciteit (bit (bit ) | 8/12 (selecteerbaar) |
type | biologisch, licht/optisch, digitaal |
Nozzle | gemelkop (siedentopf, 360 ° rotatie) |
vergroting, x | 40– 1000 BASIC (*Optioneel: 40–1250/1500/2000/2500) |
oculairs | 10х/22 mm, oogverlichting: 10 mm (*optioneel: 10x/22 mm met schaal, 12,5x/14 15x/15 20x/12 25x/9) |
Stage Functies | Twee-as mechanisch stadium, zonder Een positioneringsrek |
verlichting | halogeen, fluorescent |
voeding | AC Network, 85–265V, 50/60Hz |
Lichtfilters | ja |
Mogelijkheid Om extra apparatuur te verbinden | Fasecontrastapparaat (condensor en doelstellingen), Darkfield -condensor (droge of olie), polarisatie -apparaten (polarisator en analyser), Darkfield Slider |
< TD> Gebruikersniveau ervaren gebruikers, professionals |
Toepassing | laboratorium/medisch |
onderzoeksmethode | helder veld, fluorescentie |
pouch/case/tas in set | stofomslag |
framesnelheid, FPS bij resolutie | 120@1920x1200 |
Plaats van installatie | Trinoculaire buis, oculair buis in plaats van een oculair |
video -formaat | output: *.wmv, *.avi, *.h264 (Windows 8 en later), *H265 (Windows 10 en later) |
White Balance | handleiding, automatisch |
Blootstellingscontrole | handleiding, automatisch |
Software Functies | Afbeeldingsgrootte, helderheid, belichtingstijd |
Uitgang | USB 3.0, 5GB/S |
body | cnc aluminium legering |