merk | Magus |
garantie, jaren | 5 |
ean | 59055550185222222 |
Package size (LxWxH), cm |
43.1x27.1x63 |
Shipping Weight, kg | 17.25 |
kop | trinocular |
kop hellingshoek |
30 ° |
oculair buisdiameter, mm | 30 |
Doelstellingen < /td> |
Infinity Plan Achromatic, stamvrij: PL 4x/0,10 PL 10x/0,25 PL 40x/0,65 PL 60x/0,80 (*Optioneel: PL 5x/0,12 PL 20x/0,4 PL 100x/1,25 (olie) PL 100x/0.8 (droog)) Parfocale hoogte 45 mm, ontworpen voor werk met een 0,17 mm dikke deksels |
Revolving Nosepiece | Voor 5 doelstellingen, centreren < /td> |
werkafstand, mm | 21 (4x) 5,0 (10x) 0,66 (40x) 0,46 (60x) 26,1 (5x) 8,8 (20x) 0,36 ( 100x (olie)) 2.02 (100x (droog)) |
interpupillaire afstand, mm | 48 - 75 |
podium, mm | Ø150 |
oculair diopter -aanpassing, diopters | ± 5 (op de linkerbuis) < /td> |
condensor | abbe condensor NA 1.25 met een verstelbaar diafragma diafragma en een swivel lens |
diafragm < /td> |
instelbaar diafragma diafragma, verstelbaar iris veld diafragm |
focus | coaxiaal, grove focus (21 mm, 39,8 mm/cirkel, met een Vergrendelingsknop en spanning -aanpassingsknop) en fijne focus (0,002 mm) |
helderheidsaanpassing | ja |
< TD> Lichtbrontype Halogeenlamp: 12V/30W |
bedrijfstemperatuurbereik, ° C | 5 - 35 td> |
Montage- en installatieproblemen Level | gecompliceerd |
verlichtingslocatie | lager < /td> |
sensor | sony exmor/starvis cmos |
color/monochrome | kleur |
megapixels | 8 |
maximale resolutie, pix | 3840x2160 |
sensorgrootte | 1/1.2 '' (11.14x6.26mm) |
pixelgrootte , μm | 2.9x2.9 |
lichtgevoeligheid | 1028mv met 1/30S 30s |
< TR> signaal/ruisverhouding | 0.13mV bij 1/30s | belichtingstijd | 0.14ms - 1000ms < /td> |
video -opname | ja |
afbeeldingsformaat | *. JPG, *.tif |
Spectral Range, NM | 380–650 (ingebouwd IR-filter) |
< TD> Sluittype ers (elektronische rollende sluiter) |
Systeemvereisten | Windows 8/10/11 (32bit en 64bit ), Mac OS X, Linux, tot 2,8 GHz Intel Core 2 of hoger, minimaal 4 GB RAM, USB2.0-poort, RJ45, CD-ROM, 19 'of groter display |
< TD> Mount Type c-mount |
camera voeding | DC-adapter 12v, 1A |
Camera bedrijfstemperatuurbereik, ° с | -10-50 |
Bedrijfsvochtbereik, % | 30-80 |
software | hdmi: ingebouwde USB: magus view |
type | biologisch, licht/optisch, digitaal |
Nozzle | siedentopf |
Oculairs | 10х/22 mm, oogverlichting: 10 mm 10х/22 mm met een schaal (*optioneel: 10x/22 mm met dradenkruis, 12,5x/14 15x/15 20x/12 25x/9) |
Stage Features | 360 ° roteerbaar, centreren, 1 ° afstuderen van de rotatiehoek Een vernier schaal voor het meten van hoeken met een nauwkeurigheid van 0,1 ° | < < /tr>
verlichting | halogeen |
voeding | 220 ± 22V, 50Hz, AC Netwerk < /td> |
Gebruikersniveau | ervaren gebruikers, professionals |
polarizer | met 0 °, 90 °, 180 °, 270 ° markeringen op de schaal 360 ° roteerbaar |
Intermediate buis | ingebouwde analyser met rotatie 0–360 ° ° Een vernierschaal voor het meten van hoeken met een nauwkeurigheid van 0,1 ° Bertrand -lenssleuf voor het installeren van compensatoren |
compensator | λ compensator λ/4 compensator quartz Wede / td> |
Toepassing | laboratorium/medisch |
onderzoeksmethode | Bright Field, polarisatie, polarisatie, polarisatie, polarisatie, polarisatie, polarisatie, polarisatie, polarisatie, polarisatie, polarisatie, polarisatie, polarisatie, polarisatie, polarisatie, polarisatie |
pouch/case/tas in set | stofomslag |
interface connectoren | wi-fi, hdmi 1.4, USB 3.0 |
geheugenkaart | sd tot 32 GB |
Mogelijkheid om extra apparatuur aan te sluiten | USB-muis, flashstick (USB), Wi-Fi-adapter (USB) |
framesnelheid, FPS AT Resolutie | 30@3840x2160 (HDMI), 30@1920x1080 (Wi-Fi), 30@3840x2160 (USB3.0) |
Plaats van installatie < /td> |
trinoculaire buis, oculair buis in plaats van een oculair |
videoformaat | *. H264/*. H265,*.mp4 < /td> |
body | cnc aluminium legering |
Specificaties van de acvermogenadapter | Input: AC -spanning 100–240V, 50/60Hz, Uitgang: DC -spanning 12v/1A |
=== Delimiter === | monitorspecificaties |
Type matrix | ips |
Diagonal, inch | 13.3 |
Displayresolutie, px | 3840x2160 (4K) |
beeldverhouding | 16: 9 |
helderheid, cd/m² | 400 |
nummer van weergegeven kleuren | 16.7 m |
contrast | 1000: 1 |
horizontaal /Verticale kijkhoek, ° | 178/178 |
Grootte van het zichtbare schermgebied (wxh), mm | 295x165 < /td> |
pixel pitch (wxh), mm | 0.154x0.154 |
frequentie van optische bron, Hz | 60 |
Type matrixachterlicht | led |
led Backlight Lifetime, H | 50000 |
interface | hdmi |
werken Temperatuurbereik, ° C | -15-55 |
Bedrijfsvochtbereik, % | 10-90 | < /tr>
voeding | AC 110–220V, DC 5–12V/1A (Type-C) |
stroomverbruik , W | 12 (max.) |